EntryBOTで、カスタマーサポートがどう変わるかをご覧ください。
比較を見る ↓
| 比較項目 | 👤 手動対応(従来) | 🤖 EntryBOT導入後 |
|---|---|---|
| 対応時間 | 平均5〜30分 | 平均3秒 |
| 対応可能時間帯 | 営業時間のみ(9-18時) | 24時間365日 |
| 月間対応コスト | 人件費 15〜30万円 | 月額¥4,000〜 |
| 回答品質のバラつき | 担当者により差 | 常に一定品質(AI) |
| 同時対応数 | 1人=1件ずつ | 無制限(100件以上) |
対応時間
対応可能時間帯
月間対応コスト
回答品質のバラつき
同時対応数
3分
導入にかかる時間
URLを貼るだけ、プログラミング不要。
¥0
初期費用・解約金
月額固定、従量課金なし。
97%
自動対応率
よくある質問の97%をAIが自動回答。